Capteur de fuite d'eau sans fil MD-S271W avec connectivité 4G/LoRa/NB-IoT | Capteur de surveillance des inondations IoT étanche IP68
FONCTIONNALITÉ
Le capteur d'immersion sans fil est un instrument sans fil doté d'une conception séparée entre la sonde du capteur et le terminal intelligent.
Cette gamme de produits est alimentée par batterie et propose en option une alimentation secteur ou une double alimentation. La batterie est facilement remplaçable. Sa capacité et son nombre peuvent être adaptés aux besoins réels d'utilisation.
Plusieurs méthodes de communication sans fil sont disponibles, notamment la 4G, LoRa, LoRaWAN et NB-IoT.
Ces produits bénéficient d'un indice de protection IP68 contre l'eau et sont fournis avec des supports de fixation. Leur résistance à la charge est supérieure à 200 kg. Ils peuvent être installés sur les murs, enterrés ou dans des environnements complexes tels que les regards d'incendie et les puits de récupération d'eau de pluie.
FONCTION DU PRODUIT
Fonction de transmission sans fil
Fonction d'arrêt
Configuration à distance ou configuration par bouton de l'adresse IP, des seuils d'alarme, de la fréquence de rapport et d'autres paramètres (4G/NB).
Avec une passerelle, une surveillance efficace de la pression au sein d'un réseau local peut être réalisée (LoRa).
APPLICATION
- réseau de canalisations de protection incendie
- local des pompes à incendie
- Chauffage
- Puits d'eau de pluie et d'eaux usées
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Sonde d'immersion dans l'eau | Acier inoxydable | ||
| Consommation d'énergie | Courant de veille < 0,1 mA | ||
| Méthode de communication | 4G | LoRa | NB-IoT |
| Alimentation | Batterie haute énergie intégrée de 3,6 V, pour une transmission par jour, en fonctionnement continu : | ||
| 3 ans | 10 ans | 5 ans | |
| Méthode de transmission | Le plus haut | Inférieur | Plus haut |
| Distance de transmission | Dépend des stations de base existantes des opérateurs | >3 km | Cela dépend des stations de base NB |
| Configuration de la passerelle | Aucun | Passerelle LoRa requise | Aucun |
| Temps de connexion réseau | 20 secondes | 5 secondes | 5 secondes |
| Frais de communication | Veuillez vous référer aux normes tarifaires de l'opérateur local. | Aucun | Veuillez vous référer aux normes tarifaires de l'opérateur local. |
| Fonctions du produit | • Adresse IP et port configurables • Seuil d'alarme haut/bas configurable • Fréquence d'échantillonnage du capteur configurable • Fréquence de rapport configurable • Requête d'état de fonctionnement | • Seuil d'alarme haut/bas configurable • Fréquence d'échantillonnage du capteur configurable • Fréquence de rapport configurable • Requête d'état de fonctionnement | • Seuil d'alarme haut/bas configurable • Fréquence d'échantillonnage du capteur configurable • Fréquence de rapport configurable • Requête d'état de fonctionnement |
| Format des paquets de données | Format de paquet de données personnalisable | Protocole de transmission transparent | Format de paquet de données personnalisable |
DIMENSION









