Émetteur de niveau sans fil intelligent MD-S275L (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | Moniteur de niveau extérieur à distance IP67
FONCTIONNALITÉ
Le transmetteur de niveau numérique sans fil intelligent MD-S275L est un appareil de mesure de niveau numérique extérieur alimenté par batterie et communiquant sans fil. Il bénéficie d'une protection IP67 et peut être utilisé durablement dans les canalisations sous pression extérieures. Alimenté par une batterie au lithium (une version avec alimentation externe est également disponible), et grâce à sa conception basse consommation, il offre une autonomie de 2 à 3 ans en conditions normales d'utilisation. Il prend en charge les principales technologies de communication sans fil, notamment 4G, NB, LoRa et LoRaWAN. La configuration des paramètres et la mise à jour du micrologiciel s'effectuent via une application Bluetooth sur site et la plateforme distante « DaLanMao » (Big Lazy Cat), simplifiant ainsi le travail des équipes de construction et de maintenance. Le mode de transmission programmée des données, associé à la transmission immédiate des données d'alarme, garantit une réactivité optimale en cas d'alarme.
APPLICATION
☑ Système d'eau incendie
☑ Réseau d'approvisionnement en eau domestique
☑ Réseau d'approvisionnement en eau
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Modèle | MD-S275L |
| Nom du produit | Émetteur de niveau sans fil intelligent |
| Plage de mesure | 0 à 5 m (autres plages disponibles) |
| Précision | ±0,5 %FS |
| Méthode de sortie | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Méthode d'installation | submersible |
| Alimentation | Batterie au lithium 3,6 V / Alimentation externe 24 V CC |
| Température de fonctionnement | (-20~65)°C |
| Niveau de protection | IP67 |
| Afficher | Écran LCD plein écran |
| Matériau du produit | Boîtier en aluminium moulé |
| Taux d'échantillonnage | (1~600) secondes |
| Vie professionnelle | ≥3 ans (échantillonnage de 10 s, téléchargement de 2 h) |
DIMENSION
SÉLECTION DU GUIDE
| Paramètre | Code | Description |
| Modèle | S275L | Émetteur de niveau sans fil intelligent |
| Communication | 4G | 4G |
| Communication | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Gamme | 5M | 5 mètres |
| Précision | 1 | ±0,5 %FS |
| Installation | M0 | submersible |
| Alimentation | P0 | Alimenté par batterie |
| P2 | 24 V CC | |
| P9 | Modèle personnalisé | |
| Température de fonctionnement | T0 | Standard |
| T1 | -10 à 60 °C | |
| Note spéciale | K1 | *Voir la note 2 pour plus de détails |
| Identification | XXXXXX | Code d'identification personnalisé |









