Passerelle industrielle MD-S906 | Enregistreur de données IoT 4G et Ethernet avec BLE, 8 entrées numériques/8 entrées analogiques et bus CAN
Caractéristiques de la passerelle MD-S906 :
La passerelle de périphérie MD-S906 est une passerelle de collecte de données multifonctionnelle développée et conçue par Meokon. Dotée d'un emplacement pour carte mini-PCIe, elle offre une commutation de communication sans fil flexible et prend en charge la mise en réseau sans fil multi-capteurs. Elle propose en option 8 entrées numériques (DI) et 8 entrées analogiques (AI), et supporte les signaux d'entrée de 4 à 20 mA.
La technologie unique de commutation automatique à double carte réseau garantit la fiabilité des communications. En cas d'accès Ethernet filaire, la connexion Ethernet est privilégiée afin d'assurer la fiabilité des communications.
Application de la passerelle MD-S906 :
Ville intelligente
Parc intelligent.
protection incendie intelligente
Eau intelligente
Salle des pompes intelligente
Paramètres techniques :
| Paramètres sans fil | Communication réseau 4G complète (bandes 1/3/8/34/38/39/40/41) ; prend en charge le BLE et d’autres réseaux de capteurs sans fil. |
| interface Ethernet | 10/100M adaptatif |
| interface de bus | RS485*1,CAN*1 |
| Configuration des paramètres | Configuration locale de la page web, configuration à distance (nécessite un développement personnalisé séparé) |
| entrée de signal | 8 entrées analogiques, 8 entrées numériques en option |
| alimenté par | 12-28 V CC |
| Température de fonctionnement | -20 à +80 °C |
| Humidité de fonctionnement | <95% (sans condensation) |
| antenne | Antenne à ventouse (externe) |
Dimensions générales et description de l'interface :
| Étiquette d'interface | Instruction |
| POUVOIR | Interface d'alimentation |
| RECHARGER | bouton de réinitialisation des paramètres de communication |
| A+ | RS485-A |
| B- | RS485-B |
| DI1~D18 | Entrée numérique 1-8 |
| A11~A18 | Entrée analogique 1-8 |
| GND | sol |
| VOUT | Puissance de sortie de 24 V |
| RF1 | Antenne 1 |
| LAN | interface Ethernet |
| USB | port USB |
| SIM | Emplacement pour carte SIM (en option) |
DIMENSION
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)






